杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.55-2.65 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.65-2.90 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.40-3.90 | 持平 |
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.70 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.40-3.80 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 印尼類 | 2.80-3.10 | 偏強 |
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態(tài):
